Опис
Сонячна панель PV модуль Jinko Solar JKM590N-72HL4-V Micro Rectangular Silver Frame


| Номінальна потужність, Вт(Pmpp) | 590 |
|---|---|
| Номінальна напруга, В(Vmpp) | 1 000 / 1 500 |
| Коефіцієнт корисної дії | 22,84% |
| Напруга холостого ходу, В (Voc) | 52,63 |
| Струм короткого замикання, A (Isc) | 14,13 |
| Розмір (довжина), мм | 2278 |
| Розмір (ширина), мм | 1134 |
| Розмір (висота), мм | 35 |
| Вага, кг | 27 кг |
| Кількість у палеті | 31 |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 35 x 1130 x 2290 мм |
| Вага брутто | 28.6 кг |
| Строк гарантії | 144 міс. |



